Alloys
Move to the right to see the whole table or hold the smartphone horizontally.
Wrought alloys
Wrought alloys
Knetlegierungen
ALTEF®, ANOTEC® | EMATEF®, EMATEC® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW- | Typ | DIN | |||||
1050 | Al99.5 | 3.0255 | Reinaluminium -99.5 | + + | + + | ||
2011 | AlCuBiPb | 3.1655 | Decoltal-500 | – – | – – | ||
2011 | AlCuBiPb | 3.1655 | Aludur D-202 | – – | – – | ||
2024 | AlCuMg2 | 3.1355 | Avional | – | – – | ||
3103 | AlMn1 | 3.0515 | Aluman 100 | + + | + + | ||
5005 | AlMg1 | 3.3315 | Peraluman-100 | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn | 3.3547 | Peraluman-460 | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5 Mn0.7 | 3.3547 | Alplan | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5 Mn0.7 | 3.3547 | Thyssen PCP250 | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn | 3.3547 | Fortal 5083 | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn | 3.3547 | HABA-Alu35 | + + | + + | ||
5454 | AlMg3Mn | – – | Peraluman-260 | + + | + + | ||
ALTEF®, ANOTEC® | EMATEF®, EMATEC® | ||||||
EN AW- | Typ | DIN | |||||
5754 | AlMg3 | 3.3535 | Fortal 5754 | + + | + + | ||
5754 | AlMg3 | 3.3535 | Peraluman-300 | + + | + + | ||
5xxx | AlMgxxx | –– | Alpase K100-S | + + | + + | ||
6005A | AlSiMg(A) | 3.3210 | Anticorodal-062 | + + | + + | ||
6012 | AlMgSiPb | 3.0615 | Anticorodal Pb109 | + + | – | ||
6026 | AlSiMGBi | – – | Oekotal-Bi | + | + | ||
(6023) | AlMgSiSnBi | – – | Stanal 32 | + + | + + | ||
6060 | AlMgSi | 3.3206 | Exdrudal-043 | + + | + + | ||
6061 | AlMg1SiCu | 3.3211 | Anticorodal 80 | + + | + + | ||
6082 | AlSiMgMn | 3.2315 | Anticorodal 110 | + + | + + | ||
6082 | AlSi1MgMn | 3.2315 | Fortal 6082 | + + | + + | ||
6262 | AlMgSiBiPb | – – | – – | + + | + + | ||
ALTEF®, ANOTEC® | EMATEF®, EMATEC® | ||||||
EN AW- | Typ | DIN | |||||
6xxx | AlMgSiSn | – – | Oekotal | + + | + + | ||
7010 | AlZnMgCu | – – | Alumec 89 | + + | + + | ||
7010 | AlZn6MgCu | – – | Contal | + + | + + | ||
7019 | AlZn4Mg2 | – – | Unidal | + + | + + | ||
7020 | AlZn4.5Mg1 | 3.4335 | Unidur-102 | + + | + + | ||
7022 | AlZnMgCu 0.5 | 3.4345 | Alumec-79 | + + | + + | ||
7022 | AlZnMgCu 0.5 | 3.4345 | HABA-Alu 50 | + + | + + | ||
7049A | AlZn8MgCu1.5 | – – | Super-Perunal-249 | + + | + + | ||
7075 | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | Perunal-215 | + + | + + | ||
7075 | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | Fortal 7075 | + + | + + | ||
7175 | AlZn5.5MgCu | – – | Fortal 7175 | + + | + + | ||
7xxx | AlZnMg3Cu | – – | Certal | + + | + + |
Cast plates
Cast plates
Gussplatten
ALTEF®, ANOTEC® | EMATEF®, EMATEC® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW- | Typ | |||||
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | Fibral | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | Fibraplan | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | Haba G-Alu25 | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | PCP 250 ELOX PLUS | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | etc. | + + | + + | ||
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | Fibracast | + + | + + |
Casting alloys
Casting alloys
Gusslegierungen
ALTEF®, ANOTEC® | EMATEF®, EMATEC® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AC- | Typ | DIN | |||||
42xxx | G-AlSi6Mg | – – | Anticorodal-64/65 | + + | + + | ||
42100 | G-AlSi7MgTi | 3.2371 | Anticorodal-70 | + + | |||
43300 | G-AlSi9Mg | 3.2373 | Silafont-30 | + | – – | ||
43400 | G-AlSi10Mg | 3.2382 | Silafont-35 | + | |||
51xxx | G-AlMg3Si | 3.3241 | Peraluman-36 | + + | + + |
Die-casting alloys
Die-casting alloys
Druckgusslegierungen
ALTEF®, ANOTEC® | EMATEF®, EMATEC® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AC- | Typ | DIN | |||||
43000 | GD-AlSi10Mg | 3.2381 | Silafont-65 | + | – | ||
46000 | GD-AlSi9Cu3 | 3.2163 | Cuprasil-95 | + | – – | ||
51xxx | GD-AlMg7SiFe | 3.3262 | Peraluman-75 | + + | – |